Fecha: 8 de Octubre de 2011
Lugar: C.U.B.A.
CAMPEONATO METROPOLITANO 2011
CATEGORÍA INFANTIL “A”
Div. peso | Puesto | Judoka | Institución | Puntaje |
-31 k m | 1° | GOMEZ IÑAKI | Santa fe | 15 |
| 2° | AGUIRRE FRANCISCO | Club S. Fernando | 7 |
| 3° | MAEDA JUSTICE | C.O.A. | 3 |
| 3° | ESTEVEZ SANTIAGO | C.O.A. | 0 |
-34 k m | 1° | SOSA ALEX | C.Cult. Ensenada | 15 |
| 2° | VILLAGRA MAURO | C.O.A. | 0 |
-38 k m | 1° | VILLALBA FRANCO | Dojo Miras | 15 |
| 2° | MAYOL CARLOS | C.U.B.A. | 7 |
| 3° | ESPINOZA JUAN | C.O.A. | 0 |
-38 k f | 1° | LEGUIZAMON ROCIO | Santa fe | 15 |
| 2° | OLMOS ESTRELLA | A.R.A.J. | 0 |
-42 k m | 1° | ARIGONI PATRICIO | C.U.B.A. | 8 |
-42 k f | 1° | ROMERO AYLEN | C.Cult. Ensenada | 15 |
| 2° | ZUBIETA LUCILA | C. Indios De Moreno | 0 |
-47 k m | 1° | GOMES MARCELO | Brasil | 15 |
| 2° | DARGPLTZ IVO | Santa fe | 7 |
| 3° | PAULOZZI GERONIMO | Club S. Fernando | 3 |
| 3° | KUKITA IAN | Club Morón | 3 |
| s/c | STRAZOLA TOMAS | C.O.A. | 0 |
| s/c | CAMACHO DILAN | Club Morón | 0 |
-47 k f | 1° | BROGLIA ABIGAIL | A.R.A.J. | 8 |
-52 k m | 1° | GILBERTO JESUS | Brasil | 15 |
| 2° | PERTICARO ARIEL | Club S. Fernando | 7 |
| 3° | ARDILES FACUNDO | C. Indios De Moreno | 0 |
-52 k f | 1° | ELISII ANTONELLA | Club Morón | 8 |
+52k m | 1° | ARECO FERNANDO | C.O.A. | 15 |
| 2° | TRONCOSO IGNACIO | Club S. Fernando | 7 |
| 3° | ROSENTAL LUCAS | Club Morón | 3 |
| 3° | RASSO FRIC LORENZO | Club Ciudad | 3 |
| s/c | RIVIERE ANDRE | C.U.B.A. | 0 |
| s/c | ROMAN MATIAS | C. Indios De Moreno | 0 |
| s/c | FERNANDEZ ESTEBAN | C.O.A. | 0 |
+52k f | 1° | ARECO MAGALI | C.O.A. | 15 |
| 2° | CORBO JULIANA | C. Indios De Moreno | 0 |
Total de judokas: 34 participantes.
Puntaje por institución
Institución | n° judokas | puntos | total |
Club Ciudad | 1 | 3 | 4 |
C. Indios De Moreno | 4 | 0 | 4 |
A.R.A.J. | 2 | 8 | 10 |
C.Cult. Ensenada | 2 | 30 | 32 |
C.O.A. | 8 | 38 | 46 |
C.U.B.A. | 3 | 15 | 18 |
Brasil | 2 | 30 | 32 |
Club S. Fernando | 4 | 24 | 28 |
Club Morón | 4 | 14 | 18 |
Santa fe | 3 | 37 | 40 |
Dojo miras | 1 | 15 | 16 |
Clasificación por institución en la categoría Infantil “A”
1° puesto Centro Okinawense Argentino 46 pts
2° puesto Santa fe 40 “
3° puesto Cultura Ensenada 32 “
“ Brasil 32 “
CATEGORÍA KIU NOVICIO
Div. peso | Puesto | Judoka | Institución | Puntaje |
-55 k m | 1° | BOTTA JUAN M | Club Italiano | 8 |
-60 k m | 1° | ALVAREZ FACUNDO | C. Indios de Moreno | 8 |
-48 k f | 1° | CABALLERO ARACELI | C.Cult. Ensenada | 15 |
| 2° | BENITEZ | C. Indios de Moreno | 0 |
-66 k m | 1° | GHIOLDI MAURICO | Club Ciudad | 15 |
| 2° | ORO JEREMIAS | Club Italiano | 7 |
| 3° | ALVAREZ MARTIN | C. Indios de Moreno | 3 |
| 3° | CIGANDA LUIS | C. Indios de Moreno | 0 |
-52 k f | 1° | DI BENEDETTO IRENE | C. Indios de Moreno | 8 |
-57 k f | 1° | BOCCARATTO ANTONEL. | Club Ciudad | 8 |
-63 k f | 1° | VAN VRACEM CAMILA | Club Italiano | 8 |
| 1° | VALENTE ALEJANDRO | I. Hinode | 8 |
-81 k m | 1° | FARIAS JOAQUIN | Dojo Miras | 15 |
| 2° | RODRIGUEZ JOAQUIN | Club Velez S. | 7 |
| 3° | CHECHUM DYMITRI | G.E.B.A. | 3 |
| 3° | CLEMENTONI JAVIER | Club Ciudad | 3 |
| s/c | ROCCHI PABLO | Club Italiano | 0 |
| s/c | PALOMEQUE LUCAS | C.Cult. Ensenada | 0 |
-90 k m | 1° | RODRIGUEZ EZEQUIEL | C.Cult. Ensenada | 15 |
| 2° | BORRO GUSTAVO | Dojo Miras | 7 |
| 3° | MORAN DIEGO | Club Velez S. | 0 |
-100km | 1° | GUILLEN VICENTE | Club Italiano | 8 |
+100k | 1° | MOVIA JULIO | Club Velez S. | 15 |
| 2° | CORBO MARCELO | C. Indios de Moreno | 7 |
| 3° | RIVARPLA JESUS | C. Indios de Moreno | 0 |
Total de judokas: 25 participantes.
Puntaje por institución
Institución | n° judokas | puntos | total |
Club Ciudad | 3 | 26 | 29 |
C. Indios De Moreno | 8 | 26 | 34 |
Club Italiano | 5 | 31 | 36 |
G.E.B.A. | 1 | 3 | 4 |
C.Cult. Ensenada | 3 | 30 | 33 |
Dojo Miras | 2 | 22 | 24 |
C. A. Vélez S. | 3 | 22 | 25 |
Inst. Hinode | 1 | 8 | 9 |
Clasificación por institución en la categoría Novicio
1º puesto Club Italiano 36 Pts.
2° puesto Club Indios de Moreno 34 “
3° puesto C. Cultura Ensenada 33 “
CATEGORÍA KIU GRADUADO
Div. peso | Puesto | Judoka | Institución | Puntaje |
-55 k m | 1° | EUGENI FELIPE | Brasil | 15 |
| 2° | BOTTA JUAN M | Club Italiano | 0 |
-57 k f | 1° | BOCCARATTO ANTONEL. | Club Ciudad | 8 |
-63 k f | 1° | VAN VRACEM CAMILA | Club Italiano | 15 |
| 2° | BREDESTON AMANDA | Club Italiano | 7 |
-70 k f | 1° | GUEVARA DANIELA | C.Cult. Ensenada | 8 |
-78 k f | 1° | DA SILVA TAMIRE | Brasil | 8 |
+78 k f | 1° | ALMEIDA RENATA | Brasil | 8 |
-60 k m | 1° | CAMILO RAFAEL | Brasil | 15 |
| 2° | SUAREZ WILLIAN | Brasil | 7 |
| 3° | ETCHENIQUE JOAQUIN | Club Italiano | 3 |
| 3° | SIQUEIRA DANIEL | Brasil | 3 |
| s/c | JARMOLUC MATIAS | G.E.B.A. | 0 |
-66 k m | 1° | GHIOLDI MAURICO | Club Ciudad | 15 |
| 2° | RODRIGUEZ ALEJANDRO | Dojo Miras | 7 |
| 3° | LAREU NICOLAS | Dojo Miras | 3 |
| 3° | ALVAREZ MARTIN | C. Indios de Moreno | 3 |
| s/c | ORO JEREMIAS | Club Italiano | 0 |
| 1° | MIWA ADRIANO | Brasil | 15 |
| 2° | CHAIN FERNANDO | Club Italiano | 7 |
| 3° | ABINET RODRIGO | Inst. Yasuda | 3 |
| 3° | BALMACEDA GUSTAVO | C.O.A. | 3 |
| s/c | VALENTE ALEJANDRO | I. Hinode | 0 |
| s/c | VIANA PAULO | Brasil | 0 |
| s/c | | Club Ciudad | 0 |
-81 k m | 1° | VAL JOAQUIN | Club Italiano | 15 |
| 2° | LABORDE HERNAN | G.E.B.A. | 7 |
| 3° | FARIAS JOAQUIN | Dojo Miras | 3 |
| 3° | CLEMENTONI JAVIER | Club Ciudad | 3 |
| s/c | ROCCHI PABLO | Club Italiano | 0 |
-90 k m | 1° | RODRIGUEZ EZEQUIEL | C.Cult. Ensenada | 15 |
| 2° | QUITELA GUSTAVO | Club Morón | 7 |
| 3° | HOSOKAWA LEANDRO | G.E.B.A. | 0 |
-100km | 1° | GARAVENTA JUAN | C. Ferro | 15 |
| 2° | SILVA RODRIGO | Brasil | 7 |
| 3° | GUILLEN VICENTE | Club Italiano | 3 |
| 3° | ROMEO GERMAN | Dojo Miras | 3 |
| s/c | SELIGMAN FERMIN | C.U.B.A. | 0 |
+100k | 1° | ESPINOZ DANIEL | G.E.B.A. | 8 |
Total de judokas: 39 participantes.
Puntaje por institución
Institución | n° judokas | puntos | total |
Club Ciudad | 4 | 26 | 30 |
C. Indios De Moreno | 1 | 3 | 4 |
Club Italiano | 9 | 50 | 59 |
G.E.B.A. | 4 | 15 | 19 |
A.R.A.J. | X | X | X |
C.Cult. Ensenada | 2 | 23 | 25 |
C.O.A. | 1 | 3 | 4 |
C.U.B.A. | 1 | 0 | 1 |
C. Ferro | 1 | 15 | 16 |
Brasil | 9 | 78 | 87 |
Club S. Fernando | X | X | X |
Club Morón | 1 | 7 | 8 |
Santa fe | X | X | X |
Dojo Miras | 4 | 16 | 20 |
Club Lanus | X | X | X |
C. A. Vélez S. | X | X | X |
Inst. Hinode | 1 | 0 | 1 |
G. M. Berazategui | X | X | X |
Inst. Yasuda | 1 | 3 | 4 |
B. Eurindia | X | X | X |
Clasificación por institución en la categoría Graduado
1° puesto Brasil 87 Pts .
2° puesto Club Italiano 59 "
3° puesto Club Ciudad 30 “
CATEGORÍA SENIOR
Div. peso | Puesto | Judoka | Institución | Puntaje |
-55 k m | 1° | FELIPE EUGENIO | Brasil | 15 |
| 2° | BOTTA JUAN M | Club Italiano | 0 |
-60 k m | 1° | CAMILO RAFAEL | Brasil | 15 |
| 2° | ETCHENIQUE JOAQUIN | Club Italiano | 0 |
-66 k m | 1° | CUNEO JUAN I | Club Italiano | 15 |
| 2° | ORTIZ LUCAS | Santa fe | 7 |
| 3° | ALAMO WALTER | G.E.B.A. | 3 |
| s/c | LAREU NICOLAS | Dojo miras | 0 |
-57 k f | 1° | BOCCARATTO ANTONEL. | Club Ciudad | 8 |
-73 k m | 1° | DURO CRISTIAN | C. Indios De Moreno | 15 |
| 2° | MIWA ADRIANO | Brasil | 7 |
| 3° | VIANA PAULO | Brasil | 3 |
| s/c | ORLANDO EMILIANO | Club Ciudad | 3 |
-81 k m | 1° | CUNEO FRANCISCO | Club Italiano | 15 |
| 2° | DOMINGHINI FERNANDO | Club Italiano | 7 |
| 3° | VAL JOAQUIN | Club Italiano | 3 |
| 3° | HERNANDO JOSE L | Club Italiano | 3 |
| s/c | LABORDE HERNAN | G.E.B.A. | 0 |
-63 k f | 1° | BREDESTON AMANDA | Club Italiano | 15 |
| 2° | VAQN VRACEM CAMILA | Club Italiano | 7 |
-78 k f | 1° | DA SILVA TAMIRE | Brasil | 8 |
+78 k f | 1° | ALMEIDA RENATA | Brasil | 8 |
Total de judokas: 22 participantes.
Institución | n° judokas | puntos | total |
Club Ciudad | 2 | 11 | 13 |
C. Indios De Moreno | 1 | 15 | 16 |
Club Italiano | 9 | 65 | 74 |
G.E.B.A. | 2 | 3 | 5 |
Brasil | 6 | 56 | 62 |
Santa fe | 1 | 7 | 8 |
Dojo miras | 1 | 0 | 1 |
Clasificación por institución en la categoría Senior
1° puesto Club Italiano 74 pts.
2° puesto Brasil 62 “
3° puesto C. Indios De Moreno 16 “
REPRESENTANTES POR CATEGORIA DE CADA INSTITUCION |
INSTITUCION | Pro | INF “a” | INF “b” | Cad | Jun | Nov | Kiu | Sen | Mas | Total |
Club Ciudad | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 |
C. Indios De Moreno | 4 | 4 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 13 |
Club Italiano | 3 | X | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 32 |
G.E.B.A. | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
A.R.A.J. | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
C.Cult. Ensenada | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | X | X | 22 |
C.O.A. | 5 | 8 | X | X | X | X | 1 | X | X | 14 |
C.U.B.A. | 2 | 3 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 7 |
C. Ferro | 2 | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 5 |
Brasil | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | X | 9 | 6 | 2 | 32 |
Club S. Fernando | 1 | 4 | 3 | X | X | X | X | X | X | 8 |
Club Morón | 1 | 4 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 7 |
Santa fe | X | 3 | 1 | X | X | X | X | 1 | X | 5 |
Dojo miras | X | 1 | X | X | X | 2 | 4 | 1 | X | 8 |
Club Lanus | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 |
C. A. Vélez S. | X | X | 2 | X | X | 3 | X | X | X | 5 |
Inst. Hinode | X | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 3 |
G. M. Berazategui | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 1 | 3 |
Inst. Yasuda | X | X | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 3 |
B. Eurindia | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 |
Un total de 200 participantes DE 20 INSTITUCIONES
PUNTAJES OBTENIDOS |
INSTITUCION | Pro | Inf “a” | Inf “b” | Cadete | Junior | Novicio | Kiu grad | Senior | Master | To tal |
Club Ciudad | 32 | 4 | 8 | X | X | 29 | 30 | 13 | 16 | 132 |
C. Indios De Moreno | 18 | 4 | 18 | X | X | 34 | 4 | 16 | X | 94 |
Club Italiano | 29 | X | 4 | 9 | 18 | 36 | 59 | 74 | 25 | 254 |
G.E.B.A. | 1 | X | X | 9 | 9 | 4 | 19 | 5 | 1 | 48 |
A.R.A.J. | 17 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
C.Cult. Ensenada | 51 | 32 | 40 | 19 | 9 | 33 | 25 | X | X | 209 |
C.O.A. | 45 | 46 | X | X | X | X | 4 | X | X | 95 |
C.U.B.A. | 16 | 18 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | 36 |
C. Ferro | 2 | X | X | 1 | X | X | 16 | X | 1 | 20 |
Brasil | 8 | 32 | 68 | 42 | 18 | X | 87 | 62 | 18 | 337 |
Club S. Fernando | 16 | 28 | 11 | X | X | X | X | X | X | 55 |
Club Morón | 1 | 18 | X | X | X | X | 8 | X | 1 | 28 |
Santa fe | X | 40 | 16 | X | X | X | X | 8 | X | 64 |
Dojo Miras | X | 16 | X | X | X | 24 | 20 | 1 | X | 60 |
Club Lanus | X | X | 16 | X | X | X | X | X | X | 16 |
C. A. Vélez S. | X | X | 9 | X | X | 25 | X | X | X | 34 |
Inst. Hinode | X | X | 1 | X | X | 9 | 1 | X | X | 11 |
G. M. Berazategui | X | X | X | 32 | X | X | X | X | 16 | 48 |
Inst. Yasuda | X | X | X | 9 | X | X | 4 | X | 1 | 14 |
B. Eurindia | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 |
Posición | Institución | Puntos |
1° | Brasil | 337 |
2° | Club Italiano | 254 |
3° | C.Cult. Ensenada | 209 |
4° | Club Ciudad | 132 |
5° | C.O.A. | 95 |
6° | C. Indios De Moreno | 94 |
7° | Santa fe | 64 |
8° | Dojo Miras | 60 |
9° | Club S. Fernando | 55 |
10° | G.E.B.A. | 48 |
| G. M. Berazategui | 48 |
12° | C.U.B.A. | 36 |
13° | C. A. Vélez S. | 34 |
14° | Club Morón | 28 |
15° | A.R.A.J. | 27 |
16° | C. Ferro | 20 |
17° | Club Lanus | 16 |
18° | Inst. Yasuda | 14 |
19° | Inst. Hinode | 11 |
20° | B. Eurindia | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario